| Tider | |||
|---|---|---|---|
| Gren | Plats | Tid | |
![]() | Ridning | Helsingör, Søborggaard Ridecenter | Lö 09.00 |
![]() | Fäktning ungdomar | Idrottens Hus | Lö 10.00 |
![]() | Fäktning äldre | Idrottens Hus | Lö 14.00 |
![]() | Simning | Filborna badet | Sö 08.00 |
![]() | Combined Event (skytte, löpning) | Idrottens Hus | Sö 09.30-13.00 |
|
|
| Modern Femkamp |
|---|
| Började på OS 1912. Sverige dominerade internationellt femkamp under många årtionden. Grenarna är Simning - frisim, Fäktning - värja, Ridning - banhoppning samt Löpning och luftpistolskytte som genomförs samtidigt i ett springskytte. Det är olika sträckor beroende på åldersklass och i ridning tävlar man först sedan man blivit junior. Att träna femkamp tar inte mer tid än andra sporter, men det är mer omväxlande och man blir allsidigt tränad! |
| Ladda ner Inbjudan Simstartlista |
|---|
| Länkar |
|---|
| Internationella mångkampsförbundet Svenska Mångkampsförbundet Danmarks Moderne Femkampforbund |
| Klasser | |||
|---|---|---|---|
| Grupp | Ålder | Löpning | Simning |
| Ungdom C | – 14 år | 1 000 m | 100 m |
| Ungdom B | 15 – 16 år | 2 000 m | 200 m |
| Ungdom A | 17 – 18 år | 3 000 m | 200 m |
| Juniorer | 19 – 21 år | 3 000 m | 200 m |
| Seniorer | 22 år och äldre | 3 000 m | 200 m |
| PROVA FEMKAMP |
|---|
| Ta kontakt med en lokal femkampsförening. Hitta klubbarna på förbundens hemsida. Titta under länkar. |
Forbundsmesterskab |
Mästerskap |